Microscopio biolóxico axustable
Elementos | Especificación | Outfits | |
Ocular | WF10×/22 mm (axustable) | ● | |
Obxectivos do Plan Infinito | PLAN 4×/0,10 | WD=12,10 mm | ● |
PLAN 10×/0,25 | WD=4,64 mm | ● | |
PLAN 20×/0,40 (S) | WD=2,41 mm | ● | |
PLAN 40×/0,66(S) | WD=0,65 mm | ● | |
PLAN 100×/1,25 (S, aceite) | WD=0,12 mm | ● | |
PLAN 2,5×/0,07 | WD=8,47 mm | ○ | |
PLAN 60×/0,80(S) | WD=0,33 mm | ○ | |
PLAN 100×/1,15 (S, O) | WD=0,19 mm | ○ | |
Cabeza binocular Seidentopf | Inclinado 30°, giratorio 360°, Distancia interpupilar: 48mm-76mm | ● | |
Cabeza Trinocular Seidentopf | Inclinado 30°, rotativo 360°, Distancia interpupilar: 48 mm-76 mm, Distribución de luz (ambos): 100: 0(100 % para ocular) 80:20(80% para cabeza trinocular e 20% | ○ | |
Nasal | Quíntuple | ● | |
Etapa Mecánica | Etapa integrada Tamaño do escenario: 182 mm × 140 mm, Rango de viaxe: 77 mm × 52 mm | ● | |
Condensador Swing Out | NA 0,9/0,13, balance con diafragma iris. | ● | |
Iluminación Koehler | Lámpada halóxena 6V/30W Entrada de tensión ampla: 100 V~240 V Diafragma de campo, axustable central | ● | |
Filtro | Azul | ● | |
Verde | ○ | ||
Ámbar | ○ | ||
Gris | ○ | ||
Montaxe C | 1×C-montura (mellor para fotografía dixital) | ○ | |
0,57 × C-Mount (enfoque axustable, mellor para cámara dixital) | ○ | ||
Adaptador para fotografía dixital | Usado para CANON/NIKON/OLYMPUS etc. | ○ | |
Accesorio de fluorescencia | Unidade de fluorescencia epi (discos de seis orificios que se poden fixar UV/V/B/G e outros filtros), lámpada de mercurio de 100 W. | ○ | |
Unidade de fluorescencia epi (discos de seis orificios que se poden fixar UV/V/B/G), lámpada de fluorescencia LED. | ○ | ||
Unidade de contraste de fase | Torreta quíntuple de buratos Obxectivo de contraste de fase 10× /20× /40× /100× | ○ | |
Slot independente Obxectivo de contraste de fase 10× /20× /40× /100× | ○ | ||
Unidade de campo escuro | Condensador de campo escuro (seco),aplicar ao obxectivo 4×-40× | ○ | |
Condensador de campo escuro (húmido),aplicar ao obxectivo 100× | ○ | ||
Accesorio polarizador | Analizador / Polarizador | ○ |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo