Microscopio de fluorescencia LED
Nota: "Y" é obrigatorio, "O" é opcional
Nome | especificación | Luz LED | Fonte de luz de mercurio | |
ocular | WF10×/22 mm | Y | Y | |
Objetivo acromático de campo infinito | PLAN 4×/0,10 | Y | Y | |
PLAN 10×/0,25 | Y | Y | ||
PLAN 20×/0,40 (S) | Y | Y | ||
PLAN 40×/0,66(S) | Y | Y | ||
PLAN 100×/1,25 (S,aceite) | Y | Y | ||
Tubo de observación | Tubo con bisagras de tres ollos, inclinación de 30 °, axuste da distancia interpupilar 48 mm ~ 76 mm Conversión en dous pasos: 100% de observación;20% observación, mentres que 80% fotografía | Y | Y | |
conversor | Conversor de cinco orificios de posicionamento interno inclinado | Y | Y | |
Escenario | Etapa de transmisión de fío (o eixe X non sobresae), estrutura de dobre clip | Y | Y | |
Condensador | NA0,9/0,13Axita o condensador, cunha barra de luz variable | Y | Y | |
Sistema de iluminación | Halóxeno 6V / 30W (entrada de voltaxe ampla: 100V ~ 240V), con campo luminoso, axustable central | Y | Y | |
Filtro | Azul (amarelo, verde, gris opcional) | Y | Y | |
Interface da cámara | 1 × conector de cámara (interface C-Mount para cámaras dixitais) | O | O | |
0,5 × tubo de cámara (interfaz C-Mount, axeitado para o sistema de cámara) | O | O | ||
Interface de cámara dixital | CANON / NIKON / OLYMPUS e outras cámaras dixitais | O | O | |
Dispositivos fluorescentes | Dispositivo fluorescente de tocadiscos de seis orificios (opcional B, G, Uv, V e outros filtros de cores especiais) Fonte de alimentación dixital de lámpadas de mercurio de 100 W | Y | Y | |
Dispositivo fluorescente de tocadiscos de seis orificios (filtro opcional B, G, Uv, V), potencia fluorescente LED | Y | Y | ||
Dispositivo de contraste de fase | Dispositivo de contraste de fase con tocadiscos de cinco orificios(10×/20×/40×/Obxectivo de contraste de fase 100×) | O | O | |
10×/20×/40×/100×Dispositivo de contraste de fase independente | O | O | ||
Dispositivo de campo escuro | Condensador de campo escuro (seco), adecuado para lentes de obxectivos 4 × - 40 × | O | O | |
Condensador de campo escuro (húmido), adecuado para obxectivos de 100 × | O | O | ||
Polarizador | Polarizador, analizador | O | O |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo