• head_banner_01

Máquina para fabricar xeo en cubos de 1000 kg

Máquina para fabricar xeo en cubos de 1000 kg

Descrición curta:

Marca: NANBEI

Modelo: ZBJ-1000L

Personaxes:

1.Selección de Danfoss, Taikang, Electrolux, Copeland, compresor Bitzer importados, calidade fiable e rendemento estable.

2. Caixa de xeo, xeo cilíndrico, conxelación ata menos 20 graos.

3.Alta dureza e baixa temperatura do xeo.Xeo cristalino, fácil de derreter artigos de arrefriamento rápido

4. Aspecto fermoso do xeo, non é fácil de pegar ao grupo, con comodidade de xeo

5. Control de microordenador, auga, drenaxe, fabricación de xeo totalmente automatizada, sen operación especial


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Personaxes

1.Selección de Danfoss, Taikang, Electrolux, Copeland, compresor Bitzer importados, calidade fiable e rendemento estable.
2. Caixa de xeo, xeo cilíndrico, conxelación ata menos 20 graos.
3.Alta dureza e baixa temperatura do xeo.Xeo cristalino, fácil de derreter artigos de arrefriamento rápido
4. Aspecto fermoso do xeo, non é fácil de pegar ao grupo, con comodidade de xeo
5. Control de microordenador, auga, drenaxe, fabricación de xeo totalmente automatizada, sen operación especial
6.A configuración científica do sistema de condensación e o dispositivo de detección de temperatura de condensación poden adaptarse a diferentes temperaturas ambiente
7.Aceiro inoxidable.Resistente á corrosión, fácil de limpar..
8.O espesor do xeo pódese axustar.
9.Aforro de enerxía: en comparación con produtos similares, pode aforrar un terzo de enerxía.
10. A tecnoloxía de fabricación de xeo máis avanzada de Europa, deseño razoable e excelente rendemento.

product
product

Parámetro do produto

Modelo Capacidade por día (kg/lb) Xeo de almacenamento (kg/lg) Tamaño do xeo (mm) Tamaño (mm) Tipo de refrixeración Potencia (w) Peso (kg)
ZBJ-025L 25/55 20/45 22*22*22 430*570*845 Por aire 360 50
ZBJ-035L 35/77 20/45 22*22*22 430*570*845 Por aire 380 50
ZBJ-045L 45/99 25/55 22*22*22 530*600*875 Por aire 420 60
ZBJ-055L 55/121 25/55 22*22*22 530*600*875 Por aire 430 75
ZBJ-070L 70 35/77 22*22*22 530*600*875 Por aire 480 75
ZBJ-090L 90 40/88 22x22x22 680*700*1000 Por aire 530 w 80
ZBJ-110L 110 55/122 22x22x22 680*700*1070 Por aire 650 w 96
ZBJ-130L 130 145/319 22x22x22 680*700*1250 Por aire 780 w 75
ZBJ-150L 150/330 145/319 22x22x22 560*800*1750 Por aire/auga 955 w 75
ZBJ-180L 180/396 145/319 22*22*22 560*800*1750 Por aire/auga 985 w 75
ZBJ-200L 200/440 160/352 22x22x22 760*816*1750 Por aire/auga 995 w 80
ZBJ-225L 225/495 160/352 22*22*22 760*816*1750 Por aire/auga 1050 w 80
ZBJ-258L 258/567 160/352 22x22x22 760*816*1850 Por aire/auga 1150 polgadas 85
ZBJ-300L 300/660 180/396 22x22x22 760*816*1768 Por aire/auga 1550 polgadas 115
ZBJ-350L 350 180/396 22x22x22 760*816*1768 Por aire/auga 1600 polgadas 135
ZBJ-418L 418/919 180/396 22x22x22 760*816*1842 Por aire/auga 2100 polgadas 135
ZBJ-500L 500 350/770 22x22x22 760*816*1842 Por aire/auga 2300 w 310
ZBJ-700L 700/1540 350/770 22x22x22 1230*900*1980 Por aire/auga 3000w 310
ZBJ-1000L 1000/2200 350/770 22x22x22 1230*900*1980 Por aire/auga 4200 polgadas 380

Imaxe de máis detalles como segue

product
product

Vista de fábrica

product
product

Recambios

product
product
product
product
product
product

Máis detalles das imaxes do produto

product
product

Imaxe de embalaxe

product

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo